Efficiency | Transfer Time |
---|---|
100 % | 05 Hours 33 Minutes 20 Seconds |
90 % | 06 Hours 10 Minutes 22 Seconds |
80 % | 06 Hours 56 Minutes 40 Seconds |
70 % | 07 Hours 56 Minutes 11 Seconds |
60 % | 09 Hours 15 Minutes 33 Seconds |
50 % | 11 Hours 06 Minutes 40 Seconds |
40 % | 13 Hours 53 Minutes 20 Seconds |
30 % | 18 Hours 31 Minutes 06 Seconds |
20 % | 1 Days 03 Hours 46 Minutes 40 Seconds |
10 % | 2 Days 07 Hours 33 Minutes 20 Seconds |
= (25,600,000,000,000 * 8) / (10,240,000,000 * (n% / 100) )